Centrum voor Informatie over de Media
Centre d'Information sur les Médias

NL radio's


 

Station Daily Reach (with confidence interval) Share Daily Average Time Spent
Min. 1.000 Max. % %
Radio 2 (VRT) 1303,49 1.375,93 1447,93 25,50 31,36 270
Q-music 743,28 802,21 861,18 14,87 13,05 193
Studio Brussel (VRT) 629,99 685,10 740,33 12,70 11,92 206
MNM (VRT) 560,81 613,18 666,00 11,37 8,57 166
Radio 1 (VRT) 611,76 666,03 720,79 12,35 8,46 151
JOE fm 347,14 390,06 432,96 7,23 7,87 238
Nostalgie (NL) 347,14 390,09 432,96 7,23 6,42 195
Klara (VRT) 102,66 127,84 153,06 2,37 1,89 175
TOPradio 46,23 64,31 82,17 1,19 0,71 131
ClubFM 9,10 19,14 28,67 0,35 0,18 113
MNM Hits (VRT)
5,21
13,25
21,76
0,25 0,12 109
Klara Continuo (VRT) 0,00 4,00 8,16 0,07 0,05 137
Nieuws + (VRT) 0,00 5,12 9,82 0,09 0,01 18
Ketnetradio (VRT) 0,00 2,15 5,47 0,04 0,01 81